Behandeling
Herken je dit?
Bij ons in de stoel
Ervaringen
22 Google-recensies
Utrecht en Rotterdam samen
Inge Scheer
Google-recensie
Marry Rijkse
Google-recensie
Gerard van der Vlist
Google-recensie
Wat het is
Tandarts of mondhygiënist
| Tandarts | Mondhygiënist | |
|---|---|---|
| Kijkt naar | Tanden, kiezen, vullingen, kronen, beet | Tandvlees, tandsteen, aanslag, pockets |
| Doet | Controle, vullingen, kronen, trekken, wortelkanaal | Gebitsreiniging, tandvleesbehandeling, poets- en flosinstructie |
| Opleiding | Tandheelkunde, vijf jaar universitair | Mondzorgkunde, vier jaar hbo |
| Verwijzing nodig | Nee | Nee, vrij toegankelijk beroep |
| Hoe vaak zie je die | Meestal één tot twee keer per jaar | Van één tot vier keer per jaar, afhankelijk van je tandvlees |
Hoe vaak
De afspraak
Even bijpraten
Voordat de stoel omhoog gaat, vragen we hoe het gaat. Nieuwe klachten, medicijnen die veranderd zijn, een kies die je opvalt. Dat gesprek van twee minuten bepaalt vaak waar we extra naar kijken.
Het onderzoek
We lopen je gebit langs, tand voor tand. Gaatjes, scheurtjes, oude vullingen, de stand van je kiezen, en de weke delen van je mond. Je hoort hardop wat we noteren, zodat je niet naar een stilte ligt te luisteren.
Het tandvlees
We meten hoe stevig je tandvlees om je tanden sluit en waar het bloedt. Bloedend tandvlees is het vroegste signaal dat er iets speelt en het is in dit stadium bijna altijd om te keren.
Röntgenfoto als het nodig is
Tussen de kiezen en onder oude vullingen zie je met het oog niets. Een kleine foto laat dat wel zien. Dat doen we niet elke keer, alleen als er reden voor is, en we leggen die reden uit.
Uitleg en een plan
Aan het eind hoor je wat we hebben gezien, in gewone taal, met de foto erbij. Moet er iets gebeuren, dan krijg je een begroting mee en plannen we het in jouw tempo. Moet er niets, dan zeggen we dat ook gewoon.
Als je opziet tegen de stoel
Daarna
Kosten en vergoeding
Controle en onderzoek
| Code | Verrichting | Tarief |
|---|---|---|
| C002 | Periodieke controle | € 28,51 |
| C001 | Eerste afspraak, intake met zorgdoelbepaling | € 57,01 |
| C003 | Consult, niet zijnde een periodieke controle | € 28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek, second opinion | € 135,03 |
| C013 | Studiemodellen | € 37,51 |
| X10 | Kleine röntgenfoto maken en beoordelen | € 21,00 |
| X21 | Kaakoverzichtsfoto maken en beoordelen | € 90,02 |
Preventie en mondhygiëne
| Code | Verrichting | Tarief |
|---|---|---|
| M01 | Poets-, flos- en ragersinstructie, per vijf minuten | € 16,82 |
| M02 | Evaluatie van de preventie, per vijf minuten | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 16,82 |
| M40 | Fluoridebehandeling | € 18,75 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen | € 7,50 |
| C014 | Pocketregistratie van het tandvlees | € 45,01 |
| C015 | Uitgebreide parodontiumregistratie | € 90,02 |
Je behandelaar
Samira
Mondhygiënist
Marloes
Mondhygiënist
Sonya
Tandarts
Ibtissam
Tandarts
Hangt hiermee samen
Gebitsreiniging
Vullingen
Tandvleesbehandeling
Afspraak maken
Pijn? Bel gewoon.
030 737 0590
Goed om te weten
Liever appen of mailen
Veelgestelde vragen
Nieuwe patiënten welkom